2026年度6月份健康照护师职业技能等级认定工作已经结束(认定批次:2026-Y-004539),现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 技能 | 综评 | 评定成绩 | 认定计划号 |
| 1 | Y000026061531000 | 吴*悦 | 健康照护师 | 高级工 | 88.8 | 80.7 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 2 | Y000026061531001 | 应* | 健康照护师 | 高级工 | 90.4 | 78.7 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 3 | Y000026061531002 | 林*晴 | 健康照护师 | 高级工 | 95.0 | 79.7 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 4 | Y000026061531003 | 余*杰 | 健康照护师 | 高级工 | 88.8 | 75.7 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 5 | Y000026061531004 | 吴*豪 | 健康照护师 | 高级工 | 83.8 | 77.3 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 6 | Y000026061531005 | 林*瀛 | 健康照护师 | 高级工 | 87.1 | 79.0 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 7 | Y000026061531006 | 杨* | 健康照护师 | 高级工 | 93.8 | 83.3 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 8 | Y000026061531007 | 徐*欣 | 健康照护师 | 高级工 | 95.8 | 85.3 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 9 | Y000026061531008 | 张*辉 | 健康照护师 | 高级工 | 91.7 | 84.7 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 10 | Y000026061531009 | 吴* | 健康照护师 | 高级工 | 89.2 | 82.7 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 11 | Y000026061531010 | 虞*诺 | 健康照护师 | 高级工 | 94.2 | 86.7 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 12 | Y000026061531011 | 梅*珂 | 健康照护师 | 高级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2026-Y-004539 | |
| 13 | Y000026061531012 | 万*杰 | 健康照护师 | 高级工 | 95.8 | 75.0 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 14 | Y000026061531013 | 谭* | 健康照护师 | 高级工 | 87.1 | 81.7 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 15 | Y000026061531014 | 周*烨 | 健康照护师 | 高级工 | 90.8 | 84.7 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 16 | Y000026061531015 | 宋*露 | 健康照护师 | 高级工 | 93.3 | 83.0 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 17 | Y000026061531016 | 孙*如 | 健康照护师 | 高级工 | 85.0 | 78.7 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 18 | Y000026061531017 | 潘*晴 | 健康照护师 | 高级工 | 85.4 | 79.0 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 19 | Y000026061531018 | 李*瑶 | 健康照护师 | 高级工 | 85.8 | 81.7 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 20 | Y000026061531019 | 江*元 | 健康照护师 | 高级工 | 86.7 | 86.0 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 21 | Y000026061531020 | 潘*妍 | 健康照护师 | 高级工 | 93.8 | 81.7 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 22 | Y000026061531021 | 乐*怡 | 健康照护师 | 高级工 | 94.6 | 82.7 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 23 | Y000026061531022 | 琚* | 健康照护师 | 高级工 | 93.3 | 79.3 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 24 | Y000026061531023 | 金*晴 | 健康照护师 | 高级工 | 82.9 | 78.7 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 25 | Y000026061531024 | 何*琦 | 健康照护师 | 高级工 | 95.0 | 79.0 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 26 | Y000026061531025 | 金*逸 | 健康照护师 | 高级工 | 95.8 | 78.3 | 合格 | 2026-Y-004539 | |
| 27 | Y000026061531026 | 龚*花 | 健康照护师 | 高级工 | 93.3 | 85.7 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 28 | Y000026061531027 | 常*媛 | 健康照护师 | 高级工 | 96.3 | 83.0 | 良好 | 2026-Y-004539 | |
| 29 | Y000026061531028 | 柴*盈 | 健康照护师 | 高级工 | 91.7 | 77.7 | 合格 | 2026-Y-004539 |
公示时间:自2026年6月25日起,公示不少于5个工作日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:0572-2112365
湖州学院
2026年6月25日

