2025年度4月份劳动关系协调师职业技能等级认定工作已经结束(认定批次:2025-S-002033、2025-S-002032),根据《湖州学院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 技能 | 综评 | 评定成绩 | 认定计划号 |
1 | S000025041533577 | 张* | 劳动关系协调师 | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002033 | |
2 | S000025041533578 | 周*萍 | 劳动关系协调师 | 中级工 | 77.5 | 81.0 | 合格 | 2025-S-002033 | |
3 | S000025041533579 | 张*妍 | 劳动关系协调师 | 中级工 | 90.0 | 78.0 | 合格 | 2025-S-002033 | |
4 | S000025041533580 | 刘* | 劳动关系协调师 | 中级工 | 85.0 | 78.0 | 合格 | 2025-S-002033 | |
5 | S000025041533581 | 高* | 劳动关系协调师 | 中级工 | 89.5 | 81.0 | 良好 | 2025-S-002033 | |
6 | S000025041533582 | 刘*花 | 劳动关系协调师 | 中级工 | 77.0 | 61.0 | 合格 | 2025-S-002033 | |
7 | S000025041533583 | 杨*兴 | 劳动关系协调师 | 中级工 | 94.5 | 61.0 | 合格 | 2025-S-002033 | |
8 | S000025041533584 | 吴* | 劳动关系协调师 | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002033 | |
9 | S000025041533585 | 曹*英 | 劳动关系协调师 | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002033 | |
10 | S000025041533586 | 吴*艳 | 劳动关系协调师 | 中级工 | 94.0 | 78.0 | 合格 | 2025-S-002033 | |
11 | S000025041533587 | 刘*民 | 劳动关系协调师 | 中级工 | 81.5 | 67.0 | 合格 | 2025-S-002033 | |
12 | S000025041533588 | 李*香 | 劳动关系协调师 | 中级工 | 72.5 | 80.0 | 合格 | 2025-S-002033 | |
13 | S000025041533589 | 丁*玥 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002032 | |
14 | S000025041533590 | 马* | 劳动关系协调师 | 高级工 | 79.0 | 61.0 | 合格 | 2025-S-002032 | |
15 | S000025041533591 | 朱*燕 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002032 | |
16 | S000025041533592 | 胡* | 劳动关系协调师 | 高级工 | 85.5 | 75.0 | 合格 | 2025-S-002032 | |
17 | S000025041533593 | 黄*曦 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 86.5 | 92.0 | 良好 | 2025-S-002032 | |
18 | S000025041533594 | 杨*梅 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 87.5 | 94.0 | 良好 | 2025-S-002032 | |
19 | S000025041533595 | 吕*佳 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 97.0 | 80.0 | 良好 | 2025-S-002032 | |
20 | S000025041533596 | 唐* | 劳动关系协调师 | 高级工 | 95.5 | 80.0 | 良好 | 2025-S-002032 | |
21 | S000025041533597 | 沈*萍 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 77.0 | 82.0 | 合格 | 2025-S-002032 | |
22 | S000025041533598 | 于*龙 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 63.5 | 25.0 | 不合格 | 2025-S-002032 | |
23 | S000025041533599 | 陈*秋 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 74.5 | 71.0 | 合格 | 2025-S-002032 | |
24 | S000025041533600 | 潘*兴 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 86.5 | 92.0 | 良好 | 2025-S-002032 | |
25 | S000025041533601 | 王*佳 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 75.5 | 60.0 | 合格 | 2025-S-002032 | |
26 | S000025041533602 | 顾* | 劳动关系协调师 | 高级工 | 74.0 | 60.0 | 合格 | 2025-S-002032 | |
27 | S000025041533603 | 吴*华 | 劳动关系协调师 | 高级工 | 92.5 | 77.0 | 合格 | 2025-S-002032 | |
28 | S000025041533604 | 高* | 劳动关系协调师 | 高级工 | 76.5 | 66.0 | 合格 | 2025-S-002032 |
公示时间:自2025年4月24日起,公示不少于5个工作日。公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:0572-2112365
湖州学院
2025年4月24日