各相关学院:
为切实保障学校23级继续教育教学工作顺利开展,根据本学期教学计划,现需要相关学院上报面授课程(见附件)任课教师名单。请各相关二级学院于9月27日(下周三)下班前通过浙政钉上报任课教师名单及联系方式给卢楚怡老师,联系电话:17805898008。
继续教育学院
2023年9月22日
附件:2023年下半年各专业面授课程表
| 学院 | 专业 | 课程 | 上课日期 | 时间 | 授课教师 | 
| 马克思主义学院 | 汉语言文学、电子商务、国际经济与贸易、计算机科学与技术、机械制造及其自动化 | 形势与政策 | 9月29日 | 10:00-11:30 | 
 | 
| 马克思主义基本原理 | 9月30日 | 8:30-16:40 | 
 | ||
| 10月4日 | 8:30-16:40 | ||||
| 10月5日 | 8:30-16:40 | ||||
| 10月6日 | 8:30-16:40 | ||||
| 10月14日 | 8:30-16:40 | ||||
| 10月15日 | 8:30-16:40 | ||||
| 经济管理学院 | 电子商务 | 网络营销 | 11月18日 | 8:30-16:40 | 
 | 
| 11月19日 | 8:30-16:40 | ||||
| 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与政策 | 11月18日 | 8:30-16:40 | 
 | |
| 11月19日 | 8:30-16:40 | ||||
| 11月25日 | 8:30-16:40 | ||||
| 11月26日 | 8:30-16:40 | ||||
| 12月2日 | 8:30-16:40 | ||||
| 12月3日 | 8:30-16:40 | ||||
| 12月9日 | 8:30-16:40 | ||||
| 12月10日 | 8:30-16:40 | ||||
| 人文学院 | 汉语言文学、电子商务、国际经济与贸易、计算机科学与技术、机械制造及其自动化 | 大学英语(2) | 10月21日 | 8:30-16:40 | 
 | 
| 10月22日 | 8:30-16:40 | ||||
| 10月28日 | 8:30-16:40 | ||||
| 10月29日 | 8:30-16:40 | ||||
| 11月4日 | 8:30-16:40 | ||||
| 11月5日 | 8:30-16:40 | ||||
| 11月11日 | 8:30-16:40 | ||||
| 11月12日 | 8:30-16:40 | ||||
| 汉语言文学 | 文学概论(2) | 11月18日 | 8:30-16:40 | 
 | |
| 11月19日 | 8:30-16:40 | ||||
| 11月25日 | 8:30-16:40 | ||||
| 11月26日 | 8:30-16:40 | ||||
| 电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 数据库原理(实验课) | 11月18日 | 8:30-16:40 | 
 | 
| 11月19日 | 8:30-16:40 | ||||
| Java程序设计(实验课) | 11月25日 | 8:30-16:40 | 
 | ||
| 11月26日 | 8:30-16:40 | ||||
| 智能制造学院 | 机械制造及其自动化 | 材料力学(实验课) | 11月18日 | 8:30-16:40 | 
 | 
| 11月19日 | 8:30-16:40 | ||||
| 机械原理(含8节实验课) | 11月25日 | 8:30-16:40 | 
 | ||
| 11月26日 | 8:30-16:40 | ||||
| 12月2日 | 8:30-16:40 | ||||
| 12月3日 | 8:30-16:40 | ||||
| 12月9日 | 8:30-16:40 | ||||
| 12月10日 | 8:30-16:40 | ||||
| 电工电子学(实验课) | 12月16日 | 8:30-16:40 | 
 | ||
| 12月17日 | 8:30-16:40 | 

 
			
		